产品列表PRODUCTS LIST
更新时间:2018-12-18
150℃水循环温度控制机1、管路防爆装置。2、吹气回水功能。(选购)3、回水温度显示。4、开机自动排气功能。5、加热功率切换功能。6、及时冷却关机功能。(选购)
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
控制类型 | 温度 |
详细介绍:
1、管路防爆装置。
2、吹气回水功能。(选购)
3、回水温度显示。
4、开机自动排气功能。
5、加热功率切换功能。
6、及时冷却关机功能。(选购)
7、隔离式电器控制箱,延长电器使用年限。
8、RS485通讯功能,实现自动化管理。(选购)
9、热水BY-PASS泄压回路。
10、多点温度控制机组可定作。
11、水泵马力和加热功率可定作。
12、电器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。
13、温度控制范围:进水温度—150℃
14、不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
15、控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制。
16、安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
技术参数: | ||||||||
模型 | Model | 单位/Unit | TGWH10 | TGWH20 | TGWH30 | TGWT10 | TGWT20TGWT30 | |
温控范围 | Controlrange | ℃ | 150℃ | 180℃ | ||||
温控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | ||||||
电源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | ||||||
传热媒体 | Heattransfermedium | 水/WATER | ||||||
冷却方式 | Coolingmethod | 间接冷却INDIRECTCOOLING | ||||||
加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
泵浦马达 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
最大泵浦压力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
最大电力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 |
警报功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载/反转 | ||||||
冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | LxWxH | MM | 980*350*770 | 980*350*770 | 1100*500*900 | 980*350*770 | 980*350*770 | 1100*500*900 |
重量 | Weight | KG | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 95 |
相关产品